<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e剪报</title>
	<atom:link href="http://info.enepcon.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://info.enepcon.com</link>
	<description>电子制造行业资讯中心</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 08:32:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>华南国际电子生产设备暨微电子工业展览深圳开展</title>
		<link>http://info.enepcon.com/2010/09/01/1265</link>
		<comments>http://info.enepcon.com/2010/09/01/1265#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>剪报编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻剪报]]></category>
		<category><![CDATA[2010年华南国际电子生产设备暨微电子工业展]]></category>
		<category><![CDATA[励展博览]]></category>
		<category><![CDATA[深圳会展中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.enepcon.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[2010年华南国际电子生产设备暨微电子工业展于8月31日-9月2日在深圳会展中心举办。
主办方中国贸促会电子信息行业分会和励展博览集团将充分运用其丰富的资源和专业特点，为行业人士搭建起沟通交流的绝佳平台。在全球电子信息制造业日渐增长的前提下，低碳、节能、环保、绿色制造将成为此次展会的“关键词”。
2010年是产业复苏和市场扩张的一年，据统计，1-5月规模以上电子信息制造业主要销售产值增值30.6%，出口交货值31.7%。我国电子信息产品的进出口额达到3677亿美元，同比增长43.1%，占全国外贸进出口总额的33.4%。电子元件、电子器件、电子专用设备这三个行业出口增速明显高于全行业平均水平。其中出口金额前三名产品为：笔记本电脑338亿美元，手机160亿美元，液晶显示板及模组103亿美元。
本届展会汇集了来自22个国家的350家行业精英企业，包括美亚、安必昂、索尼、日立、三星、松下、富士、WKK、王氏港建、劲拓、科隆威、凯格精密等众多国内外知名企业都将登场亮相，展示他们的新产品、新技术、新工艺。
如今，彩电、手机、电子元器件、集成电路等重点产品的产量持续上升，令深圳电子信息产业在全国领先。据悉，今年第一季度全市电子信息制造业实现工业产值2046.44亿元，同比增长18.6%，规模居全国大中城市首位，同时，深圳具有区域性商贸聚合辐射功能，是进出口和跨国采购的通道，是海内外专业买家云集之地。
2010年深圳国际SMT技术高级研讨会将同期在深圳会展中心举行。此次会议以“绿色制造”为主题，得到了多个专业团体和企业的大力支持。众多政府官员，业界专家及学者将应邀出席会议，并将从“SMT制造技术、工艺及精艺管理方面进行专题研讨。
来源： 中国新闻网
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.enepcon.com/2010/09/01/1265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为电子制造设备装上眼睛，机器视觉华南受热捧</title>
		<link>http://info.enepcon.com/2010/08/19/1263</link>
		<comments>http://info.enepcon.com/2010/08/19/1263#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 03:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>剪报编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻剪报]]></category>
		<category><![CDATA[ATE China 2010]]></category>
		<category><![CDATA[励展博览]]></category>
		<category><![CDATA[深圳会展中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.enepcon.com/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[自20世纪80年代末期起步，机器视觉作为一种应用系统，其功能特点随着工业自动化的发展而逐渐完善和发展。随着我国工业化整体水平的提高，有着自动化装备“眼睛”之称的机器视觉产品，因其能大大提高生产的柔性和自动化程度，受到越来越广泛的应用，机器视觉产业也因此进入到一个持续快速增长的阶段。
8月31日至9月2日，2010华南国际电子组装及包装技术展览会（ATE China 2010）将于深圳会展中心开幕，机器视觉作为备受关注的热点领域将成为本届展会的当家主角。据展会主办方之一的励展博览集团华东区副总裁李雅仪介绍，今年机器视觉领域的参展商及产品比往年有了很大程度的提升。Optirom、OGP、Microscan、东莞速美达、东莞奥普特、深圳阳光视觉、深圳钧诚、上海波创等参展商将向业界展示机器视觉领域的最新产品及技术。
 来源：e-works
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.enepcon.com/2010/08/19/1263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>集中热议电子制造领域焦点话题</title>
		<link>http://info.enepcon.com/2010/08/16/1261</link>
		<comments>http://info.enepcon.com/2010/08/16/1261#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>剪报编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻剪报]]></category>
		<category><![CDATA[NEPCONSouth China2010]]></category>
		<category><![CDATA[电子制造行业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.enepcon.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[会议与展览并行，尽显电子制造行业市场和技术发展趋势。8月31日-9月2日，华南地区表面贴装行业规模最大、范围最广、历史最悠久的专业平台&#8211;第十六届华南国际电子生产设备暨微电子工业展（NEPCONSouth China2010）将在深圳会展中心举行，组委会倾力打造的10余场高端行业权威会议将同期进行。作为业内引领技术潮流的行业高端论坛，将吸引众多知名企业共同对当前产业技术的发展现状、趋势、电子工业及制造、先进封装技术及无铅技术的可靠性等热点话题进行深入讨论，势必掀起一场推动中国电子制造产业技术水平、创新能力和服务品质迈上新台阶的思想风暴。
随着中国电子制造产业的稳步增长，电子制造企业不断迎来新的契机。如何顺应时势驶入快车道、实现产业跨跃式发展，是业内共同关注的焦点。本届NEPCON华南展上，主办方在吸引22个国家和地区的500多家展商展出1000余种电子制造生产设备、测试测量产品、相关辅助产品及耗材之外，聚焦行业发展新热点，汇聚众多高层专业人士，会同行业领先机构打造一系列高科技技术论坛。
SMTA华南高科技会议已经成为华南地区SMT领域的标志性会议。SMTA中国将在三天的会议期间举办SMTA华南高科技会议2010,就业界关注的热点话题进行广泛探讨，会议包含高科技研讨会、SMT工程师认可证书课程、SMTA香港分会周年高尔夫球比赛等内容。高科技技术研讨会/高科技设备技术研讨会将围绕“卓越工艺及物料控制、实现绿色组装生产营运”两大主题进行互相交流与探讨。
来源：LED环球在线
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.enepcon.com/2010/08/16/1261/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED行业规模日渐庞大却群龙无首</title>
		<link>http://info.enepcon.com/2010/08/16/1260</link>
		<comments>http://info.enepcon.com/2010/08/16/1260#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>剪报编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻剪报]]></category>
		<category><![CDATA[LED行业]]></category>
		<category><![CDATA[销售产值]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.enepcon.com/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[作为世界上主要的LED生产地，中国的LED产业正处于蓬勃发展之际。然而，现实状况是企业数量虽多，但大型的龙头企业却有限。主要靠民营企业支撑起来的产业发展受到诸多限制。目前，中国的LED发展呈现“南方生产，北方代理”的大格局，竞争十分激烈。生产和销售商为了争夺市场份额，纷纷打起了“价格战”，谁出价低，谁才有可能生存下去。
●LED市场前景
2010年我国LED销售产值有望突破1500亿元，这一数据是2008年的两倍，并每年以30%的速度继续增长。未来15年，中国的LED产业市场和中国出口市场预计可做到5万亿元左右。
●LED市场格局
国内的LED生产企业主要集中在珠三角地区，深圳则培育和聚集了900多家LED企业，约占全国总数的70%。而LED行业之间的竞争，尤其在北方地区就是价格之争。
●LED市场隐忧
目前国内的LED照明企业有3000～4000家，品种涵盖了家居、商照、电工等各个领域。但中国照明电器协会秘书长刘升平公开表示，目前国内几乎没有一家照明企业的市场份额超过2%。
来源：半岛晨报
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.enepcon.com/2010/08/16/1260/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电子制造产业巨头将竞技深圳</title>
		<link>http://info.enepcon.com/2010/08/13/1258</link>
		<comments>http://info.enepcon.com/2010/08/13/1258#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>剪报编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻剪报]]></category>
		<category><![CDATA[NEPCON华南展]]></category>
		<category><![CDATA[励展博览]]></category>
		<category><![CDATA[电子制造产业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.enepcon.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[8月31日—9月2日，第十六届华南国际电子生产设备暨微电子工业展(NEPCON华南展)将在深圳举行，作为中国最具规模和影响力的电子生产设备和电子制造技术的品牌推广、技术展示及采购盛宴，本届展会吸引了超过22个国家和地区的逾500家顶级厂商报名参展，1000余种电子制造生产设备、测试测量产品、相关辅助产品及耗材将在展会集中亮相。
在3万平方米的展会中，将再次集结来自全球各地的主要电子制造厂商，包括美亚电子、安必昂、东京重机、宝迪电子、松下、索尼、千住、汉高乐泰、欧姆龙、赛凯、王氏港建等知名企业。500家参展厂商将展示的产品覆盖了电子制造业的整个产业链，无论是高速增长的上网本、智能手机、服务器等领域，还是蕴涵无限商机的LED照明、太阳能光伏、通信、医疗电子等热点行业，专业观众都将能在本届展会上看到相关的产品信息。
本届展会还将举办“太阳能电池和设备制造技术论坛”“中国汽车电子技术应用高级研讨会”“2010年华南地区工程师沙龙暨会员见面会”等一系列活动。
展会的主办方之一、励展博览集团华东区副总裁李雅仪表示，在电子制造业开始回暖的大好形势之下，我们期望此次能够帮助客户在第一时间把握产业发展脉搏，提高自身竞争优势，以达成贸易机会，并与业内人士充分沟通，获得最高的投资回报。
来源：科技日报
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.enepcon.com/2010/08/13/1258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>携手打造消费电子产业合作模式</title>
		<link>http://info.enepcon.com/2010/08/13/1254</link>
		<comments>http://info.enepcon.com/2010/08/13/1254#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>剪报编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻剪报]]></category>
		<category><![CDATA[大连]]></category>
		<category><![CDATA[消费类电子产业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.enepcon.com/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[“大连是全国三网融合首批试点城市，在三网融合技术和产品方面国内领先。这些确保了大连拥有足够的吸引力，并且有能力抢占电子信息产业发展的制高点。”近日在大连召开的“2010两岸消费类电子产业合作及交流会”上，辽宁大连市经信委副主任唐忠德在接受记者采访时，对大连发展消费类电子产业充满信心。
作为大连市首次举办的两岸消费类电子产业交流会及展会，为两岸消费电子产业创造合作新模式提供了商机，也是加强大连与台湾两地消费类电子企业合作的重要举措。会上开通的信息产业大连—台北电子商务网站，为大连—台北两岸间的合作与交流提供了更加便捷的信息平台。
消费类电子产业投资热土
　　
作为东北老工业基地的大连，在成为辽宁沿海经济带龙头和核心，领衔东北老工业基地振兴，大连与台北实现直航的大背景下，已成为台湾消费性电子产业投资大陆的新热点。特别是近十年来，随着产业结构的调整和新兴工业的发展，大连电子信息产业异军突起，在中国北方一枝独秀：电子信息产品制造业销售收入占全省同行业的61%，占东北三省的50%左右。中国华录、辽宁无线电二厂、环宇集团跻身大陆电子信息百强企业；数字视听产品、汽车电子、LED芯片等产品在全国占有重要地位，英特尔芯片项目将于今年10月份投产。
来源：中国工业报社
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.enepcon.com/2010/08/13/1254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第16届NEPCON华南展将于8月31日召开</title>
		<link>http://info.enepcon.com/2010/08/12/1252</link>
		<comments>http://info.enepcon.com/2010/08/12/1252#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>剪报大队长</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻剪报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.enepcon.com/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[8月31日- 9月2日，第十六届华南国际电子生产设备暨微电子工业展（NEPCON华南展）将在深圳会展中心举行，作为中国最具规模和影响的电子生产设备和电子制造技术的品牌推广、技术展示及采购盛宴，本届展会吸引了超过22个国家和地区的逾500家顶级厂商报名参展，1000余种电子制造生产设备、测试测量产品、相关辅助产品及耗材将在展会集中亮相。


近日工信部公布的数据显示：2010年上半年，我国电子信息产业延续去年下半年以来的回升向好态势，生产呈现较快增长，规模以上电子信息制造业增加值增长20.4%。其中，全行业生产手机增长37.6%、笔记本电脑增长41%；此外，作为国内重要的电子制造基地，深圳电子信息 产业今年上半年实现规模以上工业增加值898亿元，占规模以上工业增加值的50.7%，同比增长16.1%。电子信息产业的回升向好态势给电子设备制造企业带来了直接的促进作用，作为华南地区最大的电子设备贸易平台，电子制造产业巨头对参与本次NEPCON华南展表现出了巨大的热情。
在3万平方米的展会中，将再次集结来自全球各地的主要电子制造厂商，包括美亚电子、安必昂、东京重机、宝迪电子、松下、索尼、千住、汉高乐泰、欧姆龙、赛凯、王氏港建等知名企业。500家参展厂商将展示的产品覆盖了电子制造业的整个产业链，无论是在高速增长的上网本、智能手机、服务器等领域，还是在蕴涵无限商机的LED照明、太阳能光伏、通信、医疗电子等热点行业，专业观众都将能在本届展会上看到相关的产品信息。
在本届展会上，“SMTA华南高科技会议”、“太阳能电池和设备制造技术论坛”、“中国汽车电子技术应用高级研讨会”、“2011年度SMT行业工程师评选”、“2010年华南地区工程师沙龙暨会员见面会”、“NEPCON之友现场体验”等一系列活动将依次展开。
NEPCON华南展同期还将举办“2010年华南国际电子组装及包装技术展览会”，全面展示国内外各种先进的电子组装及包装设备。两大展会相辅相成，届时25,000名行业领袖和买家将云集现场，为电子制造业界人士创造面对面沟通交流的绝佳平台，共同构成2010年度华南地区不容错过的行业盛会。
展会的主办方之一，励展博览集团华东区副总裁李雅仪表示：“我们一直致力于推动产业发展并努力促使NEPCON能够历久弥新。在电子制造业开始回暖的大好形势之下，我们期望NEPCON华南展能够帮助客户在第一时间把握产业发展脉搏，提高自身竞争优势，以达成贸易机会，并与业内人士充分沟通，获得最高的投资回报。”
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.enepcon.com/2010/08/12/1252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[电子】消费与移动MEMS市场将抵达新高度</title>
		<link>http://info.enepcon.com/2010/08/12/1250</link>
		<comments>http://info.enepcon.com/2010/08/12/1250#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 02:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>剪报编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻剪报]]></category>
		<category><![CDATA[消费电子]]></category>
		<category><![CDATA[移动MEMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.enepcon.com/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[据iSuppli公司，手机和一系列新产品将助力消费与移动MEMS传感器市场，帮助其在2010年及未来数年保持强劲的连续增长。
用于消费电子与手机的MEMS传感器和激励器，2010年销售额预计将达到15亿美元，比2009年的13亿美元劲增22.9%。不同于多数产业，消费与移动MEMS市场甚至在全球经济衰退高峰阶段也没有下滑，预计2010年以后的四年将保持17-28%的增长率。
MEMS传感器和激励器还用于许多其它领域，包括数据处理(如打印机、投影仪、复印机)、汽车和其它高价值市场，覆盖工业、医疗、有线通讯和航天-国防领域。
但是，消费与移动MEMS预计到2014年将成为最大的MEMS领域，现在已是最大的MEMS市场之一。传感器已进入日常设备之中，如笔记本电脑、MP3播放器、遥控器和便携导航设备。
来源：便携产品设计
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.enepcon.com/2010/08/12/1250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED市场烽烟四起 国内企业投资现上游化冲动</title>
		<link>http://info.enepcon.com/2010/08/12/1249</link>
		<comments>http://info.enepcon.com/2010/08/12/1249#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 02:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>剪报编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻剪报]]></category>
		<category><![CDATA[LED照明企业]]></category>
		<category><![CDATA[雷士照明]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.enepcon.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[目前中国的LED照明企业虽然很多，但没有龙头企业。目前LED照明公司都是民营企业，年产值超过20亿的公司屈指可数。以民营企业支撑起来的产业，伴随着民营企业自身的弊端其发展自然会受到限制
雷士照明和吴长江，在惠州是两个响当当的名字。一个是照明产业中的知名企业，年产毛管大概5亿只左右，一个是在照明行业摸爬滚打17年的民营企业家。2010年5月20日，这两个与照明相关的名字再次成为媒体和人们关注的焦点，原因很简单。
5月20日，雷士照明在香港联交所上市，不幸的是，上市首日即遭破发，最低一度跌至1.8港元／股（发行价为2.1港元／股）。“我也想不明白为什么，按理说我们应该很好才对。不过我相信一个好公司，一个金子迟早是要发光的。”5月28日，雷士照明总裁吴长江在惠州雷士照明基地的办公室里有些郁闷地告诉《环球财经》记者。
雷士照明位于惠州市汝湖镇广惠高速旁，与TCL一路之隔，距离深圳70公里，到佛山也只有两个小时车程。雷士照明的上市，不仅引起对其股价的关注，同时也引起人们对一个新兴产业的瞩目——LED照明。
来源：环球财经
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.enepcon.com/2010/08/12/1249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED应用展成主角</title>
		<link>http://info.enepcon.com/2010/08/11/1247</link>
		<comments>http://info.enepcon.com/2010/08/11/1247#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 02:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>剪报编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻剪报]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[第9届灯博会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.enepcon.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[中山网讯 记者从昨日召开的第9届灯博会暨LED 应用展第一次筹备会上获悉，截至8月3日，本届共有参展企业456家，预订展位2140个，共19260平方米，招展进度与去年同期增长27.5%。
第9届灯博会主题为“让灯都更亮，让灯都更绿”，旨在配合古镇政府培育LED 照明产业，推动古镇灯饰向LED 照明产业转型，培育和壮大LED照明产业，突显“LED 应用展”。展出时间由原来的6天改为4天，即10月18至21日，在古镇灯饰广场举行。截至目前，已完成LED 展区的招展工作，2B、2C 两个展区预定325个展位近3000平方米，共有LED 参展企业120家，为LED 厂商搭建了一个技术交流、商贸合作、产业互动的大舞台。
副市长冯煜荣在会上要求筹委会成员单位全力以赴，做好招商招展工作，争取更多的知名企业和品牌参展，将假冒伪劣产品拒之门外，确保灯博会精彩、安全、圆满。
来源于：中山日报
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.enepcon.com/2010/08/11/1247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010华南国际电子组装及包装技术展八月开幕</title>
		<link>http://info.enepcon.com/2010/08/11/1246</link>
		<comments>http://info.enepcon.com/2010/08/11/1246#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 02:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>剪报编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻剪报]]></category>
		<category><![CDATA[2010华南国际电子组装及包装技术展览会]]></category>
		<category><![CDATA[深圳会展中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.enepcon.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[8月31日-9月2日，深圳会展中心将迎来中国电子组装及包装行业的盛会——2010华南国际电子组装及包装技术展览会（ATE China 2010），展会将展示国内外先进的电子组装及包装产品，包括组装设备及材料、工具、机器视觉系统、电子包装工具和材料等，覆盖消费电子及家电、电脑、LED、通讯设备、医疗设备、汽车电子等相关行业的电子组装及包装全过程，为电子制造企业获取技术解决方案以满足组装生产需求、有效物色新供应商以提高行业竞争优势提供最佳平台。
趋势——自动化
目前，国内制造业面临劳工力相对不足、人工成本持续高涨、高级技工严重缺乏等诸多问题，为此相关企业已经改变以往依赖人工来提高产能、降低成本的思想。越来越多的电子制造企业开始注重高效率、快节奏的生产方式，希望通过自动化来降低人力成本，产业自动化趋势使得自动组装及包装设备和材料将成为今年ATE China2010现场业界共同关注的热点。
深圳市欣力通科技有限公司带来丰富的自动化设备，包括桌面型焊锡机器人、M1000系列胶纸切割机、Z-CUT2胶纸切割机、AT-30气动胶纸切割机、AT-80自动胶纸切割机、RT5000自动胶纸切割机、A2000自动胶纸切割机、螺丝供给机、焊锡大师、焊台、T12发热芯、系列烙铁头等。
西安市春秋视讯技术有限公司所参展的是一套全自动智能标签印刷质量检测系统，由机器视觉检测系统、标签剔除系统、标签传输运动控制系统、位置检测系统等组成，具有可检测的印刷质量缺陷种类多、智能性选择标签最佳检测方案、检测速度快、系统稳定、重量轻、体积小、操作简单等特点。
来源：自动化网
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.enepcon.com/2010/08/11/1246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG电视倍受“青”睐 获四奖诠释何谓旗舰</title>
		<link>http://info.enepcon.com/2010/08/10/1244</link>
		<comments>http://info.enepcon.com/2010/08/10/1244#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>剪报编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻剪报]]></category>
		<category><![CDATA[LED电视]]></category>
		<category><![CDATA[青岛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.enepcon.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[2010年，LED电视全面普及，3D电视、互联网电视异军突起。作为全球电视领域的领导厂商，LG电视的市场份额逐步扩大。凭借在Full LED、3D电视技术研发与设计方面的领先优势，在刚刚结束的青博会上，LG电视一举斩获由权威行业协会与媒体颁发的四项大奖，进一步扩大了在华的领先优势。
LG 3D电视国内国际齐飘红
本次青博会(中国国际消费电子博览会，SINOCES)于7月8日在青岛开幕，电视行业举办了多场总结活动。其中，在“2010年(第六届)中国数字电视产业发展高峰论坛”上，中国电子商会和中国电子技术标准化研究所联合表彰了在科技创新力及市场方面表现突出的电视企业，LG电视荣获“2010年消费者最喜爱平板电视品牌”与“2010年3D电视行业贡献奖”两项大奖。
在青博会期间，另一项在电视行业内举足轻重的行业会议也同期召开。中国电子报社联合中国电子视像行业协会发布了《2010年中国家电消费电子品牌竞争力中期评价报告》。在该报告中，LG电视荣获2010上半年度中国家电•消费电子最佳市场表现品牌。同时，LG旗舰型3D Full LED电视LX9500也被授予了最佳工业设计创新奖。
来源：天极网数字家庭频道
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.enepcon.com/2010/08/10/1244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>武汉：LED与太阳能相结合 推进半导体照明应用</title>
		<link>http://info.enepcon.com/2010/08/10/1242</link>
		<comments>http://info.enepcon.com/2010/08/10/1242#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 03:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>剪报编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻剪报]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[半导体照明]]></category>
		<category><![CDATA[武汉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.enepcon.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[8月7日，“十城万盏”试点城市专项调研小组在国家半导体照明工程研发及产业联盟办公室主任耿博的带领下抵达武汉展开调研。武汉市科技局副局长孙明安、高新处处长李江玲、武汉东湖开发区经济发展局局长陈华奋等相关领导以及迪源光电、光灿光电银泰科技、元茂光电、日新科技、珈伟太阳能、中科凌云等重点企业代表与调研小组进行了座谈。近年来，武汉市在发展半导体照明产业中，结合本地产业特色，将LED半导体照明与太阳能相结合，在适合区域重点加以示范性推广应用，取得了良好的社会效益与产业提升。
　　
与调研小组交流中，武汉市科技局高新处李江玲处长介绍道，武汉获批“十城万盏”半导体照明应用工程试点城市后，将太阳能与LED半导体照明相结合，在街道、车站、开发区、住宅小区、旅游景区及室内照明等适合发展LED照明的重点区域推广应用LED照明应用产品。计划在3年中安装LED灯3.6万盏，形成整体覆盖武汉城市圈的半导体照明体系，同时提升武汉的半导体照明产业的整体竞争力。
 来源：中国半导体照明网
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.enepcon.com/2010/08/10/1242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电子制造技术创新成产业发展助推器</title>
		<link>http://info.enepcon.com/2010/08/10/1240</link>
		<comments>http://info.enepcon.com/2010/08/10/1240#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 03:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>剪报编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻剪报]]></category>
		<category><![CDATA[NEPCON华南展]]></category>
		<category><![CDATA[电子产业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.enepcon.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[近年来，电子产业已成为国民经济战略性、基础性、先导性支柱产业，中国已经成为当之无愧的全球电子制造中心。产业内日益激烈的竞争和持续提升的电子制造技术，对生产设备的灵活性不断提出更高的要求，这对电子厂商形成了前所未有的新挑战，同时也为相关产业带来无限的市场机遇。如何在风云变幻的市场环境下既能应对挑战又能把握机遇、赢得先机是整个行业都在思考和关注的焦点问题。
华南地区作为我国最大的电子产业生产基地，企业的生产制造技术应用变化无疑领先于整个中国的水平，同时对我国电子制造技术的发展和应用起到有力的推动作用。多年参观NEPCON华南展的华为生产部门相关人士这样评论：“受益于3G通信的发展，我们需要更好的电子生产设备来满足我们的需求，而SMT厂商的创新研发使得不断有新的产品推出，对我们的生产是很好的促进。”即将于今年8月31日-9月2日在深圳会展中心举行的第十六届华南国际电子生产设备暨微电子工业展（NEPCON华南展）将汇聚500多家参展厂商，同时已超过一万名专业观众预登记参观，经历过金融危机后的电子产业出现意想不到的高需求现象。而一年一度的NEPCON华南展这些年一直在为电子产业的发展和扩充提供蕴含上下游产业链的行业平台，为国内买家提供一个真正资源对接的窗口，成为了电子制造业内一个不容忽视的重大活动。
来源：END China
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.enepcon.com/2010/08/10/1240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIM推出新产品NC265LR液态助焊剂</title>
		<link>http://info.enepcon.com/2010/08/10/1239</link>
		<comments>http://info.enepcon.com/2010/08/10/1239#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 01:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>剪报大队长</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻剪报]]></category>
		<category><![CDATA[AIM]]></category>
		<category><![CDATA[助焊剂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.enepcon.com/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[美国，克林斯顿，RI－AIM近期推出一款新产品：醇基免洗助焊剂NC265LR，该产品在锡铅和无铅波峰焊应用时，残留少和润湿性能优越．
